Descripción
Bridas de acero Slip on
Las bridas tipo Slip-On se caracterizan por tener un coste de material bajo y, además, una instalación sencilla. Una de las ventajas añadidas de estas bridas es que también pueden ser utilizadas como bridas de unión solapada si se manipulan extremos de cabos Tipo B o Tipo C.
Dentro de las bridas disponibles encontramos un amplio rango de diámetros y modelos para bajas presiones. A diferencia de las Welding Neck, esta brida no posee el cuello de soldadura para que se apoye sobre la tubería, y por ello es necesaria esa doble soldadura.
ATRIBUTO | VALOR |
---|---|
Material | Acero Forjado A105 |
Clase | 150 |
Máxima Presión de Trabajo | 285 PSI @-20ºC a 38ºC |
Presión de Trabajo Vapor (SWP) | 150 PSI |
Tipo | Anillo (Slip On) |
Norma | Brida Raised Face (RF) ANSI/ASME B16.5 |
Número de Huecos | Clase 150: 1/2″ – 3″ [4] \ 4″ – 8″ [8] |
Número de Huecos | Clase 150: 10″ – 14″ [12] \ 16″ – 18″ [16] |
Número de Huecos | Clase 150: 20″ – 24″ [20] |
Usos | Agua |
Usos | Aire |
Usos | Vapor |
Usos | Gas |
Usos | Petróleo |
Usos | Aceites Industriales |
Usos | Lubricantes |
Usos | Industrial |
Siguenos en Facebook:
https://www.facebook.com/manguerasyvalvulas
https://www.facebook.com/bridasdeacero
Siguenos en Google My Business
https://g.page/BACRUFLEX?we
https://bridadeacero.wordpress.com