![]() |
abrazadera T-BOLT TITAN


Categoría:Abrazaderas Titan
Modelo:abrazadera industrial de acero inoxidable T-800
Ficha técnica:

Abrazadera T-BOLT de acero inoxidable TITAN
Descripcion :
Abrazadera INOXIDABLE tipo INDUSTRIAL (T-BOLT) con tornilo de rosca fina de alta traccion de diversas alternativas y diametros , GARANTIA TOTAL , las mas usadas en las zonas maritimas.
Fabricadas en acero inoxidable grado 300
Comprobada seguridad, resistencia y durabilidad
El Eficiente sistema de su mecanismo proporciona un elevado torque .
Ideal para maquinaria pesada, hidraulica y mineria en general.
Tornillo 5/16" rosca UNF
Usada en juntas de turbo compresores y exhostos
PARTES DE ABRAZADERA T-BOLT INOXIDABLE TITAN :
Banda : Acero inoxidable
Cintura : Acero inoxidable
Tornillo : Acero inoxidable
DIAMETROS DE ABRAZADERAS TITAN
Ref. S - 800 |
||||
Minimo | Maximo | Minimo | Maximo | |
T-801 | 27 | 30 | 1.1/16" | 1.3/16" |
T-802 | 31 | 33 | 1.7/32" | 1.5/16" |
T-803 | 34 | 36 | 1 11/32" | 1.13/32" |
T-804 | 37 | 40 | 1.15/32" | 1.9/16" |
T-805 | 40 | 44 | 1.9/16" | 1.23"32" |
T-806 | 44 | 48 | 1.23/32" | 1.7/8" |
T-807 | 48 | 52 | 1.7/8" | 2.1/16" |
T-808 | 52 | 57 | 2.1/16" | 2.1/4" |
T-809 | 57 | 62 | 2.1/4" | 2.7/16" |
T-810 | 62 | 67 | 2.7/16" | 2.5/8" |
T-811 | 67 | 72 | 2.5/8" | 2.27/32" |
T-812 | 72 | 78 | 2.27/32" | 3.1/16" |
T-813 | 78 | 84 | 3.1/16" | 3.5/16" |
T-814 | 84 | 90 | 3.5/16" | 3.17/32" |
T-815 | 90 | 96 | 3.17/32" | 3.25/32" |
T-816 | 96 | 102 | 3.25/32" | 4" |
T-817 | 102 | 108 | 4" | 4.1/4" |
T-818 | 108 | 114 | 4.1/4" | 4.1/2" |
T-819 | 114 | 120 | 4.1/2" | 4.23/32" |
T-820 | 120 | 128 | 4.23/32" | 5.1/32" |
T-821 | 128 | 136 | 5.1/32" | 5.11/32" |
T-822 | 136 | 144 | 5.11/32" | 5.21/32" |
T-823 | 144 | 154 | 5.21/32" | 6.1/16" |
T-824 | 154 | 164 | 6.1/16" | 6.15/32" |
T-825 | 164 | 174 | 6.15/32" | 6.27/32" |
T-826 | 175 | 187 | 6.7/8" | 7/38" |
T-827 | 188 | 200 | 7.13/32" | 7.7/8" |
T-828 | 201 | 213 | 7.13/32" | 7.7/8" |
T-829 | 214 | 226 | 8.7/16" |
8.29/32" |